Check Control und Bordcomputer Senator B und Omega A
Das Check Control und der Bordcomputer sind beim Senator B und Omega A identisch gewesen. Also man kann durch aus die Komponenten tauschen und von beiden Fahrzeugen mit einander kombinieren. Ich hatte sogar das Hauptsteuergerät des Check Control in meinem Kadett mit der Kadettanzeige versehen und eingebaut. Funzte prima :-))).
Jedoch gab es wohl zwei verschiedene Typen der Anzeige / Steuergeräte.
1. Anzeigegeräte die lediglich Glühlampen an den entsprechenden Stellen hatten. Hier war noch ein zusätzliches Steuergerät erforderlich. ( Meistens aber mit Glühlampenkontrolle kombiniert.)
2. Anzeigegeräte die im gleichen Gehäuse auch noch das Hauptsteuergerät hatten.
Steuergerät für die Glühlampenkontrolle
Stromlaufplan für Check Control Senator B / Omega A
E2 | Schlusslicht links | 538 |
E3 | Leuchte Kennzeichen | 551 |
E5 | Schlusslicht rechts | 540 |
E9 | Abblendlicht links | 542 |
E10 | Abblendlicht rechts | 544 |
E40 | Leuchte Kennzeichen | 552 |
F1,2,5,6,8 | Sicherung ( Im Sicherungskasten ) | 538,540,542,544,546 |
H9 | Bremslicht links | 546 |
H10 | Bremslicht rechts | 548 |
P25 | Geber Glühlampenkontrolle | 537 ... 550 |
P26 | Geber Restmenge Motoröl | 557 |
P27 | Geber Bremsbelag vorne links | 561 |
P28 | Geber Bremsbelag vorne rechts | 560 |
S2 | Schalter ZSB - Licht | |
S2.1 | Schalter Licht | 539 . 540 |
S5 | Signalschalter ZSB | |
S5.2 | Schalter Abblendlicht | 544 |
S8 | Schalter Bremslicht | 546 |
S81 | Kontrollschalter Bremsflüssigkeit | 559 |
S82 | Kontrollschalter Reinigungsflüssigkeit | 562 |
S93 | Kontrollschalter Kühlflüssigkeit | 563 |
S95 | Kontrollschalter Restmenge Motoröl | 558 |
U5 | Anzeigegerät ZSB Systemüberwachung | 554 ... 563 |
U5.1 | Kontrollleuchte Schluss und Abblendlicht | 554 |
U5.2 | Kontrollleuchte Bremslicht | 556 |
U5.3 | Kontrollleuchte Restmenge Motoröl | 557 |
U5.4 | Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit | 558 |
U5.5 | Kontrollleuchte Bremsbelag vorne | 560 |
U5.6 | Kontrollleuchte Restmenge Reinigungsflüssigkeit | 561 |
U5.7 | Kontrollleuchte Kühlflüssigkeit | 563 |
X 1 | Steckdose Anhänger | 539, 547, 553 |
X 6 | Stecker Kabelsatz Karosserie | 538.540.546..548.551.542.544.560.561 |
Stecker für Check Control
Pin | Funktion | Farbe |
1 | Masse | Braun |
2 | Geber Bremsbelag rechts | Gelb-rot |
3 | Geber Bremsbelag links | Gelb-rot |
4 | Kontrollschalter Reinigungsflüssigkeit | Braun-gelb |
5 | Kontrollschalter Bremsflüssigkeit | Braun-rot |
6 | Glühlampenkontrolle | Schwarz-weiß |
7 | Kontrollschalter Kühlflüssigkeit | Braun-rot |
8 | Kontrollschalter Restmenge Motoröl | Blau-rot |
9 | Geber Restmenge Motoröl | Blau-rot |
10 | Geber Glühlampenkontrolle | Schwarz-grau |
11 | Glühlampenkontrolle | Schwarz-grün |
12 | +12V F13 | Schwarz |
13 | +12V Kl 30 | Rot |
14 | +12V F8 | Schwarz |
Stecker Glühlampenkontrolle
Pin | Funktion | Farbe |
1 | Checkcontrol Pin 6 | Schwarz-weiß |
2 | Checkcontrol Pin 10 | Schwarz-grau |
3 | ||
4 | ||
5 | Masse | Braun |
6 | +12V Sicherung F5 | Gelb |
7 | +12V Sicherung F6 | Gelb |
8 | Bremslicht links H9 | Schwarz-gelb |
9 | Schlusslicht links E2 | Grau-schwarz |
10 | Schlusslicht rechts E5 | Grau-rot |
11 | +12V Sicherung F1 | Grau-schwarz |
12 | Schalter Bremslicht (Sicherung F8) | Schwarz-gelb |
13 | +12V Sicherung F2 | Grau-rot |
14 | Abblendlicht links E9 | Gelb |
15 | Abblendlicht rechts E10 | Gelb |
16 | Bremslicht rechts H10 | Schwarz-gelb |